■ 試合日程・結果 2022
開催日 | スタジアム | No | KickOff | Home | Away | 結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/3Sat | 四日市ドーム | 1 | 10:30 | 名古屋大学 | 名古屋工業大学 | 14-21 | 有料 | ||
2 | 13:45 | 名城大学 | 信州大学 | 53-13 | |||||
3 | 17:00 | 中京大学 | 南山大学 | 28-0 | |||||
2022/9/10Sat | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 4 | 11:30 | 愛知大学 | 三重大学 | 6-23 | 無料 | ||
5 | 14:30 | 岐阜大学 | 名古屋学院大学 | 1-0 | 棄権 | ||||
2022/9/11Sun | 名古屋商科大学日進キャンパスフットボール場 | 6 | 10:30 | 名古屋商科大学 | 日本福祉大学 | 35-0 | 有料 | ||
7 | 13:30 | 愛知学院大学 | 静岡大学 | 1-0 | 棄権 | ||||
2022/9/17Sat | 半田運動公園陸上競技場 | 8 | 12:00 | 名古屋大学 | 南山大学 | 44-0 | 有料 | ||
2022/9/19Mon | CSアセット港サッカー場 | 9 | 10:30 | 名城大学 | 名古屋工業大学 | 24-11 | 有料 | ||
10 | 13:30 | 中京大学 | 信州大学 | 34-0 | |||||
2022/9/24Sat | 名古屋学院大学瀬戸キャンパス第1グラウンド | 11 | 13:00 | 愛知大学 | 名古屋学院大学 | 1-0 | 棄権 | ||
2022/9/25Sun | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 12 | 11:00 | 名古屋商科大学 | 静岡大学 | 55-0 | 無料 | ||
13 | 14:00 | 岐阜大学 | 三重大学 | 42-0 | |||||
14 | --:-- | 愛知学院大学 | 日本福祉大学 | 1-0 | 棄権 | ||||
2022/10/1Sat | 長良川球技メドウ | 15 | 12:00 | 信州大学 | 南山大学 | 7-0 | 有料 | ||
2022/10/2Sun | 一宮市光明寺公園球技場 | 16 | 10:30 | 名城大学 | 名古屋大学 | 29-38 | 有料 | ||
17 | 13:30 | 中京大学 | 名古屋工業大学 | 31-25 | |||||
2022/10/8Sat | 長良川球技メドウ | 18 | 11:00 | 愛知学院大学 | 名古屋商科大学 | 10-7 | 有料 | ||
19 | 14:00 | 岐阜大学 | 愛知大学 | 48-0 | |||||
2022/10/9Sun | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 20 | 11:30 | 三重大学 | 名古屋学院大学 | 1-0 | 棄権 | ||
21 | 14:30 | 日本福祉大学 | 静岡大学 | 3-10 | 無料 | ||||
2022/10/15Sat | 長良川球技メドウ | 22 | 12:00 | 名古屋工業大学 | 信州大学 | 47-14 | 有料 | ||
2022/10/16Sun | 四日市ドーム | 23 | 12:00 | 名城大学 | 南山大学 | 54-17 | 有料 | ||
24 | 15:00 | 中京大学 | 名古屋大学 | 49-43 | |||||
2022/10/22Sat | 名古屋商科大学日進キャンパスフットボール場 | 25 | 10:30 | 岐阜大学 | 名古屋商科大学 | 59-14 | 有料 | ||
26 | 13:30 | 愛知学院大学 | 三重大学 | 36-3 | |||||
2022/10/23Sun | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 27 | 11:30 | 愛知大学 | 日本福祉大学 | 1-0 | 棄権 | ||
28 | 14:30 | 静岡大学 | 名古屋学院大学 | 1-0 | 棄権 | ||||
2022/10/29Sat | パロマ瑞穂ラグビー場 | 29 | 11:30 | 名古屋工業大学 | 南山大学 | 27-3 | 有料 | ||
30 | 14:30 | 中京大学 | 名城大学 | 35-14 | |||||
2022/11/3Thu | 豊橋市民球技場 | 31 | 10:30 | 岐阜大学 | 愛知学院大学 | 35-21 | 有料 | ||
32 | 13:30 | 愛知大学 | 静岡大学 | 56-0 | |||||
2022/11/5Sat | 名古屋学院大学瀬戸キャンパス第1グラウンド | 33 | 10:30 | 日本福祉大学 | 名古屋学院大学 | 1-0 | 棄権 | ||
34 | 13:30 | 名古屋商科大学 | 三重大学 | 30-21 | 無料 | ||||
2022/11/6Sun | 長野運動公園陸上競技場 | 35 | 13:30 | 名古屋大学 | 信州大学 | 29-6 | 無料 | ||
2022/11/19Sat | 一宮市光明寺公園球技場 | 36 | 10:30 | 南山大学 | 岐阜大学 | 17-42 | 有料 | ||
37 | 13:30 | 信州大学 | 愛知学院大学 | 15-14 | |||||
CSアセット港サッカー場 | 38 | 13:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 | 20-26 | 有料 | ||||
東海代表 中京大学 |
東北代表 東北大学 |
||||||||
2022/12/4Sun | 長良川球技メドウ | 39 | 13:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 | 0-31 | 有料 | |||
東北代表 東北大学 |
関東代表 早稲田大学 |
||||||||
2022/12/17Sat | 四日市ドーム | 40 | 13:00 | 第25回四日市ボウル | 7-30 | 有料 | |||
東海学生イーグルス | 東海学生ライオンズ |
2022年新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインはこちら