■ 試合日程・結果 2019
月 | 日 | 曜 | スタジアム | No | KickOff | Home | Away | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31 | 土 | 半田運動公園陸上競技場 | 1 | 15:00 | 名城大学 | 岐阜大学 | 35-7 | 有料 |
9 | 1 | 日 | 中京大学豊田キャンパスラグビー場 | 2 | 10:30 | 中京大学 | 名古屋工業大学 | 32-7 | 無料 |
3 | 13:30 | 名古屋大学 | 信州大学 | 23-3 |
|||||
9 | 7 | 土 | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 4 | 14:30 | 三重大学 | 静岡大学 | 41-0 | 無料 |
5 | 17:30 | 四日市大学 | 東海大学海洋学部 | 1-0 |
|||||
9 | 8 | 日 | 名古屋商科大学フットボール場 | 6 | 10:30 | 愛知大学 | 愛知学院大学 | 31-21 | 有料 |
7 | 15:30 | 南山大学 | 名古屋商科大学 | 33-6 |
|||||
9 | 14 | 土 | 愛知県口論義運動公園サッカー場 | 8 | 14:30 | 中京大学 | 岐阜大学 | 44-6 | 有料 |
9 | 17:30 | 名城大学 | 信州大学 | 40-15 | |||||
9 | 16 | 月 | 名古屋市港サッカー場 | 10 | 10:30 | 名古屋大学 | 名古屋工業大学 | 26-15 | 有料 |
* | 13:00 | 名古屋サイクロンズ | AFCクレーンズ | 20-7 | |||||
9 | 21 | 土 | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 11 | 14:30 | 日本福祉大学 | 名古屋商科大学 | 21-14 | 無料 |
12 | 17:30 | 南山大学 | 愛知学院大学 | 44-14 |
|||||
9 | 22 | 日 | 名古屋学院大学瀬戸キャンパスグラウンド | 13 | 10:30 | 四日市大学 | 静岡大学 | 8-14 | 無料 |
14 | 15:30 | 名古屋学院大学 | 東海大学海洋学部 | 1-0 | |||||
9 | 28 | 土 | 名古屋商科大学フットボール場 | 15 | 10:30 | 名古屋大学 | 中京大学 | 29-24 | 有料 |
9 | 29 | 日 | 長良川球技メドウ | 16 | 10:30 | 名城大学 | 名古屋工業大学 | 24-0 | 有料 |
17 | 13:30 | 信州大学 | 岐阜大学 | 0-21 | |||||
10 | 5 | 土 | 愛知学院大学日進キャンパス第1グラウンド | 18 | 14:00 | 四日市大学 | 名古屋学院大学 | 13-20 | 無料 |
10 | 6 | 日 | 四日市ドーム | 19 | 11:00 | 三重大学 | 東海大学海洋学部 | 1-0 | 有料 |
20 | 14:00 | 南山大学 | 日本福祉大学 | 29-0 | |||||
21 | 17:00 | 愛知大学 | 名古屋商科大学 | 49-17 | |||||
中止 台風の為 |
|||||||||
10 | 13 | 日 | 中京大学豊田キャンパスラグビー場 | 23 | 12:00 | 名城大学 | 中京大学 | 12-32 | 無料 |
中止 | |||||||||
10 | 19 | 土 | 名古屋学院大学瀬戸キャンパスグラウンド | 25 | 14:00 | 三重大学 | 名古屋学院大学 | 42-0 | 無料 |
10 | 20 | 日 | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 26 | 11:30 | 愛知学院大学 | 名古屋商科大学 | 13-15 | 無料 |
27 | 14:30 | 愛知大学 | 日本福祉大学 | 39-0 | |||||
静岡大学静岡キャンパスグラウンド | 28 | 14:00 | 静岡大学 | 東海大学海洋学部 | 1-0 | 無料 | |||
10 | 26 | 土 | 名古屋市港サッカー場 | 29 | 10:30 | 名古屋工業大学 | 岐阜大学 | 6-13 | 有料 |
30 | 13:30 | 名城大学 | 名古屋大学 | 6-3 | |||||
10 | 27 | 日 | 名古屋商科大学フットボール場 | 31 | 10:30 | 中京大学 | 信州大学 | 47-0 | 有料 |
11 | 3 | 日 | 名古屋商科大学フットボール場 | 32 | 10:30 | 日本福祉大学 | 愛知学院大学 | 0-38 | 有料 |
33 | 13:30 | 南山大学 | 愛知大学 | 21-35 | |||||
11 | 4 | 月 | 長良川球技メドウ | 24 | 10:30 | 名古屋工業大学 | 信州大学 | 22-0 | 有料 |
22 | 14:00 | 名古屋大学 | 岐阜大学 | 9-27 | |||||
11 | 9 | 土 | 岐阜大学グラウンド | 34 | 10:30 | 四日市大学 | 三重大学 | 6-24 | 無料 |
35 | 13:30 | 名古屋学院大学 | 静岡大学 | 16-14 |
|||||
11 | 10 | 日 | 四日市ドーム | 36 | 11:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦 1回戦 |
59-7 | 有料 | |
東海代表 中京大学 |
中四国代表 広島大学 |
||||||||
37 | 14:00 | 信州大学 | 愛知大学 | 10-7 | |||||
38 | 17:00 | 名古屋工業大学 | 南山大学 | 15-3 | |||||
11 | 17 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | 39 | 13:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦 2回戦 |
17-24 | 有料 | |
東海代表 中京大学 |
関西Div.1 3位 神戸大学 |
||||||||
11 | 23 | 土 | 愛知県口論義運動公園サッカー場 | 40 | 12:00 | 日本福祉大学 | 三重大学 | 25-30 | 有料 |
41 | 15:00 | 名古屋商科大学 | 名古屋学院大学 | 21-7 | |||||
12 | 14 | 土 | 四日市ドーム | 42 | 13:00 | 第23回 四日市ボウル |
34-7 | 有料 | |
東海学生ライオンズ | 東海学生グランパス |