■ 試合日程・結果 2018
月 | 日 | 曜 | スタジアム | No | KickOff | Home | Away | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22 | 日 | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 1 | 14:00 | 名古屋工業大学 | 日本福祉大学 | 42-6 | 無料 |
4 | 28 | 土 | 名古屋市港サッカー場 | 2 | 10:30 | 名古屋大学 | 愛知大学 | 46-10 | 有料 |
3 | 13:30 | 名城大学 | 金沢大学 | 52-0 | |||||
5 | 13 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | 4 | 10:30 | 中京大学 | 愛知学院大学 | 24-0 |
有料 |
5 | 19 | 土 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 5 | 10:30 | 愛知大学 | 名古屋商科大学 | 27-9 | 無料 |
6 | 13:30 | 南山大学 | 岐阜大学 | 7-28 |
|||||
5 | 20 | 日 | 四日市中央緑地フットボール場B | 7 | 13:00 | 四日市大学 | 三重大学 | 0-20 | 無料 |
5 | 27 | 日 | 名城大学天白キャンパス第1グラウンド | 8 | 13:30 | 名城大学 | 日本体育大学 | 27-0 | 無料 |
6 | 2 | 土 | 名古屋大学東山キャンパスグラウンド | 9 | 11:00 | 名古屋工業大学 | 愛知大学 | 27-9 | 無料 |
10 | 14:00 | 名古屋大学 | 九州大学 | 14-6 | |||||
6 | 3 | 日 | 四日市中央緑地フットボール場B | 11 | 13:00 | 岐阜大学 | 信州大学 | 26-6 |
無料 |
6 | 17 | 日 | 名古屋大学東山キャンパスグラウンド | 12 | 11:00 | 愛知大学 | 信州大学 | 7-21 | 無料 |
13 | 14:00 | 名古屋大学 | 大阪大学 | 7-5 | |||||
6 | 24 | 日 | 四日市ドーム | 14 | 13:00 | 名古屋工業大学 | 三重大学 | 35-7 | 有料 |
6 | 30 | 土 | 一宮市光明寺公園球技場 | 15 | 10:30 | 日本福祉大学 | 愛知学院大学 | 19-20 | 有料 |
16 | 13:30 | 中京大学 | 愛知大学 | 63-21 |