■ 試合日程・結果 2018
月 | 日 | 曜 | スタジアム | No | KickOff | Home | Away | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 日 | 四日市ドーム | 1 | 11:00 | 中京大学 | 名古屋工業大学 | 31-10 | 有料 |
2 | 14:00 | 名城大学 | 愛知大学 | 41-14 | |||||
3 | 17:00 | 名古屋大学 | 南山大学 | 35-0 | |||||
9 | 8 | 土 | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | * | 14:00 | 愛知ゴールデンウイングス | キリックス豊田ブルファイターズ | 00-00 | 社会人 |
4 | 17:00 | 名古屋学院大学 | 静岡大学 | 25-0 | 無料 | ||||
9 | 9 | 日 | 名古屋外国語大学名古屋学芸大学 口論義運動公園サッカー場 |
5 | 14:00 | 信州大学 | 三重大学 | 14-0 | 有料 |
6 | 17:00 | 岐阜大学 | 日本福祉大学 | 46-6 |
|||||
9 | 15 | 土 | 名古屋市港サッカー場 | 7 | 10:30 | 名古屋大学 | 愛知大学 | 48-0 | 有料 |
* | 14:00 | 名古屋サイクロンズ | サイドワインダーズ | 0-7 | 社会人 | ||||
9 | 16 | 日 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 8 | 10:30 | 中京大学 | 南山大学 | 47-9 | 有料 |
9 | 13:30 | 名城大学 | 名古屋工業大学 | 58-0 | |||||
9 | 22 | 土 | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 10 | 14:00 | 愛知学院大学 | 静岡大学 | 40-0 | 無料 |
11 | 17:00 | 四日市大学 | 日本福祉大学 | 13-26 |
|||||
9 | 24 | 月 | 一宮市光明寺公園球技場 | 12 | 13:00 | 岐阜大学 | 三重大学 | 57-13 | 有料 |
9 | 29 | 土 | 中京大学豊田キャンパスグラウンド | 13 | 10:30 | 愛知大学 | 南山大学 | 23-7 | 無料 |
9 | 30 | 日 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 台風延期 | |||||
10 | 6 | 土 | 名古屋外国語大学名古屋学芸大学 口論義運動公園サッカー場 |
16 | 12:00 | 愛知学院大学 | 名古屋商科大学 | 12-12 | 有料 |
17 | 15:00 | 信州大学 | 日本福祉大学 | 10-7 | |||||
長良川球技メドウ | 18 | 13:00 | 岐阜大学 | 四日市大学 | 45-0 | 有料 | |||
10 | 13 | 土 | 名城大学天白キャンパス第1グラウンド | 19 | 13:00 | 名城大学 | 南山大学 | 87-0 | 無料 |
10 | 14 | 日 | 中京大学豊田キャンパスグラウンド | 20 | 10:30 | 名古屋工業大学 | 愛知大学 | 23-21 | 無料 |
21 | 13:30 | 名古屋大学 | 中京大学 | 27-16 | |||||
10 | 20 | 土 | 一宮市光明寺公園球技場 | 22 | 10:30 | 三重大学 | 日本福祉大学 | 15-33 | 有料 |
23 | 13:30 | 信州大学 | 四日市大学 | 42-0 | |||||
テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 24 | 11:30 | 名古屋学院大学 | 名古屋商科大学 | 6-48 | 無料 | |||
10 | 21 | 日 | 名古屋学院大学瀬戸キャンパスグラウンド | 14 | 10:30 | 名城大学 | 中京大学 | 54-14 | 無料 |
15 | 13:30 | 名古屋大学 | 名古屋工業大学 | 29-17 | |||||
10 | 27 | 土 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 25 | 13:00 | 名古屋大学 | 名城大学 | 10-14 | 有料 |
10 | 28 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | 26 | 10:30 | 名古屋工業大学 | 南山大学 | 6-0 | 有料 |
27 | 13:30 | 中京大学 | 愛知大学 | 55-22 | |||||
11 | 3 | 土 | 名古屋商科大学フットボール場 | 28 | 10:30 | 名古屋商科大学 | 静岡大学 | 49-10 | 有料 |
29 | 13:30 | 愛知学院大学 | 名古屋学院大学 | 42-0 | |||||
11 | 4 | 日 | 名古屋商科大学フットボール場 | 30 | 13:00 | 四日市大学 | 三重大学 | 0-41 | 有料 |
長野運動公園陸上競技場 | 31 | 13:00 | 岐阜大学 | 信州大学 | 10−0 | 善光寺ボウル | |||
11 | 17 | 土 | 四日市ドーム | 32 | 12:00 | 南山大学 | 岐阜大学 | 8-23 | 有料 |
33 | 15:00 | 愛知大学 | 信州大学 | 21-24 | |||||
11 | 18 | 日 | 一宮市光明寺公園球技場 | 34 | 12:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦 3回戦 |
27-26 | 有料 | |
東海代表 名城大学 |
九州代表 西南学院大学 |
||||||||
11 | 24 | 土 | 名古屋外国語大学名古屋学芸大学 口論義運動公園サッカー場 |
35 | 12:00 | 四日市大学 | 名古屋商科大学 | 14-55 | 有料 |
36 | 15:00 | 三重大学 | 愛知学院大学 | 7-21 | |||||
11 | 25 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | 37 | 13:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦 4回戦 |
0-37 | 有料 |
|
東海代表 名城大学 |
関西Div.1 2位 立命館大学 |
||||||||
12 | 15 | 土 | 四日市ドーム | 第22回四日市ボウル 東海学生グランパスvs東海学生ライオンズ |
34-21 | 有料 |