¡ ŽŽ‡“ú’öEŒ‹‰Ê@2017
ŒŽ | “ú | —j | ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | No | KickOff | Home | Away | Œ‹‰Ê | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | “ú | Žl“úŽsƒh[ƒ€ | 1 | 11:00 | ’†‹ž‘åŠw | MB‘åŠw | 49-0 | —L—¿ |
2 | 14:00 | –¼é‘åŠw | –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw | 34-7 | |||||
3 | 17:00 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | “ìŽR‘åŠw | 33-28 | |||||
9 | 9 | “y | Žl“úŽsŽs‰àƒ–‰YƒTƒbƒJ[ê | 4 | 14:00 | “ú–{•ŸŽƒ‘åŠw | ɪ‘åŠw | 48-0 | —L—¿ |
5 | ---- | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwŠC—mŠw•” | 1-0 | ’†Ž~ | ||||
9 | 10 | “ú | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠwƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ê | 6 | 10:30 | Šò•Œ‘åŠw | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | 37-3 | —L—¿ |
7 | 14:30 | ˆ¤’m‘åŠw | ŽOd‘åŠw | 27-11 | |||||
9 | 17 | “ú | –¼ŒÃ‰®ŠO‘Œê‘åŠw–¼ŒÃ‰®ŠwŒ|‘åŠw Œû˜_‹`‰^“®Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê |
8 | 14:00 | ’†‹ž‘åŠw | “ìŽR‘åŠw | --- | 11/11 ‘ã‘ÖŠJà |
9 | 17:00 | –¼é‘åŠw | MB‘åŠw | --- | |||||
9 | 18 | ŒŽ | –¼ŒÃ‰®Žs`ƒTƒbƒJ[ê | 10 | 10:30 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw | 21-0 | —L—¿ |
‡@ | 14:00 | –¼ŒÃ‰®»²¸ÛÝ½Þ | ¸×ÌÞΰ¸±² | 18-7 | |||||
9 | 23 | “y | ˆê‹{ŽsŒõ–¾Ž›Œö‰€‹…‹Zê | 11 | 10:30 | Žl“úŽs‘åŠw | ŽOd‘åŠw | 13-0 | —L—¿ |
12 | 13:30 | ˆ¤’m‘åŠw | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | 33-14 | |||||
Žl“úŽsŽs‰àƒ–‰YƒTƒbƒJ[ê | 13 | 14:00 | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwŠC—mŠw•” | 54-0 | —L—¿ | |||
14 | 17:00 | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠw | ɪ‘åŠw | 47-7 | |||||
9 | 30 | “y | ’·—Çì‹…‹ZƒƒhƒE | 15 | 13:00 | ’†‹ž‘åŠw | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 7-38 | —L—¿ |
10 | 1 | “ú | Žl“úŽsƒh[ƒ€ | 16 | 13:00 | –¼é‘åŠw | “ìŽR‘åŠw | 35-3 | —L—¿ |
’·–ì‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | 17 | 13:30 | MB‘åŠw | –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw | 21-55 | ‘PŒõŽ›ƒ{ƒEƒ‹ | |||
10 | 7 |
“y | –¼ŒÃ‰®ŠO‘Œê‘åŠw–¼ŒÃ‰®ŠwŒ|‘åŠw Œû˜_‹`‰^“®Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê |
18 | 11:30 | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠw | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw | 13-19 | —L—¿ |
19 | 14:30 | “ú–{•ŸŽƒ‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwŠC—mŠw•” | 45-0 | |||||
10 | 8 | “ú | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠwƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ê | 20 | 13:00 | ˆ¤’m‘åŠw | Žl“úŽs‘åŠw | 38-7 | —L—¿ |
10 | 9 | ŒŽ | ˆê‹{ŽsŒõ–¾Ž›Œö‰€‹…‹Zê | 21 | 13:00 | Šò•Œ‘åŠw | ŽOd‘åŠw | 38-0 | —L—¿ |
10 | 14 | “y | “Œˆõ’¬ƒXƒ|[ƒcŒö‰€—¤ã‹£‹Zê | 22 | 10:30 | ’†‹ž‘åŠw | –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw | 24-3 | —L—¿ |
23 | 13:30 | “ìŽR‘åŠw | MB‘åŠw | 24-27 | |||||
10 | 15 | “ú | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠwƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ê | 24 | 13:00 | –¼é‘åŠw | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 3-31 | —L—¿ |
10 | 21 | “y | Žl“úŽsŽs‰àƒ–‰YƒTƒbƒJ[ê | 25 | 13:00 | “ú–{•ŸŽƒ‘åŠw | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw | 14-0 | —L—¿ |
10 | 22 | “ú | ɪ‘åŠwɪ·¬ÝÊß½¸Þ׳ÝÄÞ | 26 | 13:00 | ɪ‘åŠw | “ŒŠC‘åŠwŠC—mŠw•” | 35-0 | –³—¿ |
–¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠwƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ê | 27 | 10:30 | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | ŽOd‘åŠw | 0-34 | —L—¿ | |||
28 | 13:30 | Šò•Œ‘åŠw | Žl“úŽs‘åŠw | 49-6 | |||||
10 | 28 | “y | ƒpƒƒ}•äƒ‰ƒOƒr[ê | 29 | 13:00 | –¼é‘åŠw | ’†‹ž‘åŠw | 14-0 | —L—¿ |
10 | 29 | “ú | –¼ŒÃ‰®Žs`ƒTƒbƒJ[ê | 30 | 10:30 | “ìŽR‘åŠw | –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw | 14-14 | —L—¿ |
31 | 13:30 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | MB‘åŠw | 42-2 | |||||
11 | 4 | “y | “Œˆõ’¬ƒXƒ|[ƒcŒö‰€—¤ã‹£‹Zê | 32 |
10:30 | Žl“úŽs‘åŠw | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | 15-12 | –³—¿ |
33 | 13:30 | ˆ¤’m‘åŠw | Šò•Œ‘åŠw | 7-24 | |||||
11 | 5 | “ú | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠwƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ê | 34 | 10:30 | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw | ɪ‘åŠw | 20-14 | —L—¿ |
35 | 13:30 | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠw | “ú–{•ŸŽƒ‘åŠw | 9-10 | |||||
11 | 11 | “y | “Œˆõ’¬ƒXƒ|[ƒcŒö‰€—¤ã‹£‹Zê | 8 |
10:30 | ’†‹ž‘åŠw | “ìŽR‘åŠw | 22-16 | —L—¿ |
9 | 13:30 | –¼é‘åŠw | MB‘åŠw | 39-3 | |||||
11 | 18 | “y | Žl“úŽsƒh[ƒ€ | 36 | 12:00 | “ìŽR‘åŠw | Šò•Œ‘åŠw | 28-0 | —L—¿ |
37 | 15:00 | MB‘åŠw | ˆ¤’m‘åŠw | 19-20 | |||||
11 | 19 | “ú | ˆê‹{ŽsŒõ–¾Ž›Œö‰€‹…‹Zê | 38 | 12:00 | ‘S“ú–{‘åŠwƒAƒƒŠƒJƒ“ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽèŒ ¼“ú–{‘ã•\ZŒˆ’èí@3‰ñí |
38-21 | —L—¿ |
|
“ŒŠC‘ã•\ –¼ŒÃ‰®‘åŠw |
‹ãB‘ã•\ ¼“ìŠw‰@‘åŠw |
||||||||
11 | 25 | “y | –¼ŒÃ‰®ŠO‘Œê‘åŠw–¼ŒÃ‰®ŠwŒ|‘åŠw Œû˜_‹`‰^“®Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê |
39 | 11:30 | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | “ú–{•ŸŽƒ‘åŠw | 14-17 | —L—¿ |
40 | 14:30 | ŽOd‘åŠw | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw | 42-9 | |||||
11 | 26 | “ú | –¼ŒÃ‰®Žs`ƒTƒbƒJ[ê | 41 | 13:00 | ‘S“ú–{‘åŠwƒAƒƒŠƒJƒ“ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽèŒ ¼“ú–{‘ã•\ZŒˆ’èí@‚S‰ñí |
17-49 | —L—¿ |
|
“ŒŠC‘ã•\ –¼ŒÃ‰®‘åŠw |
ŠÖ¼Div.1@2ˆÊ ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw |
||||||||
12 | 16 | “y | Žl“úŽsƒh[ƒ€ | “ŒŠCŠw¶×²µÝ½Þ | “ŒŠCŠw¶ÊßÝ»°½Þ | 41-14 | —L—¿ |