■ 試合日程・結果 2015
月 | 日 | 曜 | スタジアム | No | KickOff | Home | Away | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 日 | 四日市ドーム | 1 | 11:00 | 名古屋大学 | 愛知学院大学 | 37-10 | 有料 |
2 | 14:00 | 名城大学 | 愛知大学 | 76-7 | |||||
3 | 17:00 | 中京大学 | 南山大学 | 42-24 | |||||
9 | 12 | 土 | 四日市市霞ヶ浦サッカー場 | 4 | 17:30 | 名古屋工業大学 | 日本福祉大学 | 42-3 | 有料 |
静岡大学静岡キャンパスグラウンド | 5 | 16:00 | 静岡大学 | 東海大学海洋学部 | 30-0 | 無料 | |||
9 | 13 | 日 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 6 | 10:30 | 岐阜大学 | 三重大学 | 33-25 | 無料 |
7 | 13:30 | 四日市大学 | 名古屋商科大学 | 21-6 | |||||
9 | 20 | 日 | 長良川球技メドウ | 8 | 13:00 | 名古屋大学 | 南山大学 | 31-30 | 有料 |
9 | 21 | 月 | 名古屋市港サッカー場 | 9 | 10:30 | 中京大学 | 愛知大学 | 45-3 | 有料 |
10 | 13:30 | 名城大学 | 愛知学院大学 | 68-7 | |||||
9 | 26 | 土 | 四日市市霞ヶ浦サッカー場 | 11 | 14:30 | 名古屋学院大学 | 日本福祉大学 | 33-7 | 有料 |
12 | 17:30 | 名古屋工業大学 | 東海大学海洋学部 | 55-0 | |||||
9 | 27 | 日 | 名古屋商科大学グラウンド | 13 | 10:30 | 四日市大学 | 三重大学 | 10-3 | 無料 |
14 | 13:30 | 信州大学 | 名古屋商科大学 | 21-14 | |||||
10 | 3 | 土 | 長良川球技メドウ | 15 | 13:00 | 愛知学院大学 | 愛知大学 | 37-38 | 有料 |
四日市ドーム | 16 | 10:30 | 名古屋大学 | 中京大学 | 21-21 | 有料 | |||
17 | 13:30 | 名城大学 | 南山大学 | 40-0 | |||||
10 | 11 | 日 | 南長野運動公園総合球技場 | 18 | 13:30 | 四日市大学 | 信州大学 | 2-28 | 善光寺ボウル |
東員町スポーツ公園陸上競技場 | 19 | 10:30 | 名古屋工業大学 | 名古屋学院大学 | 55-17 | 無料 | |||
20 | 13:30 | 静岡大学 | 日本福祉大学 | 13-7 | |||||
10 | 12 | 月 | 長良川球技メドウ | 21 | 13:00 | 岐阜大学 | 名古屋商科大学 | 40-7 | 有料 |
10 | 17 | 土 | 名古屋商科大学グラウンド | 22 | 13:00 | 南山大学 | 愛知学院大学 | 18-0 | 無料 |
10 | 18 | 日 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 23 | 10:30 | 名古屋大学 | 愛知大学 | 28-0 | 有料 |
24 | 13:30 | 名城大学 | 中京大学 | 43-14 | |||||
10 | 24 | 土 | 半田運動公園陸上競技場 | 25 | 10:30 | 東海大学海洋学部 | 日本福祉大学 | 0-29 | 有料 |
26 | 13:30 | 静岡大学 | 名古屋学院大学 | 28-27 | |||||
10 | 25 | 日 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 27 | 10:30 | 三重大学 | 名古屋商科大学 | 6-7 | 無料 |
28 | 13:30 | 岐阜大学 | 信州大学 | 25-7 | |||||
10 | 31 | 土 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 29 | 13:00 | 名城大学 | 名古屋大学 | 17-0 | 有料 |
11 | 1 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | 30 | 10:30 | 南山大学 | 愛知大学 | 35-7 | 有料 |
31 | 13:30 | 中京大学 | 愛知学院大学 | 41-6 | |||||
11 | 7 | 土 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 32 | 10:30 | 名古屋学院大学 | 東海大学海洋学部 | 28-0 | 無料 |
33 | 13:30 | 名古屋工業大学 | 静岡大学 | 42-0 | |||||
11 | 8 | 日 | 長良川球技メドウ | 34 | 13:00 | 四日市大学 | 岐阜大学 | 15-6 | 有料 |
名古屋市港サッカー場 | 35 | 10:30 | 信州大学 | 三重大学 | 30-17 | 有料 | |||
36 | 13:30 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦 準々決勝戦 |
34-0 | ||||||
東海代表 名城大学 |
北陸代表 福井県立大学 |
||||||||
11 | 15 | 日 | 四日市ドーム | 37 | 11:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦 準決勝戦 |
7-22 | 有料 | |
東海代表 名城大学 |
九州代表 西南学院大学 |
||||||||
38 | 14:00 | 愛知学院大学 | 岐阜大学 | 22-37 | |||||
39 | 17:00 | 愛知大学 | 信州大学 | 50-0 | |||||
11 | 22 | 日 | 四日市中央緑地陸上競技場 | 40 | 10:30 | 三重大学 | 名古屋工業大学 |
14-19 | 有料 |
41 | 13:30 | 名古屋商科大学 | 静岡大学 | 34-7 | |||||
12 | 12 | 土 | 四日市ドーム | 13:00 | 東海学生ライオンズ | 東海学生グランパス | 26-21 | 有料 |