■ 試合日程・結果 2014
月 | 日 | 曜 | スタジアム | No | KickOff | Home | Away | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 日 | 四日市ドーム | 1 | 11:00 | 南山大学 | 中京大学 | 14-14 | 有料 |
2 | 14:00 | 名城大学 | 岐阜大学 | 61-3 | |||||
3 | 17:00 | 名古屋大学 | 愛知大学 | 44-7 | |||||
9 | 13 | 土 | 一宮市光明寺公園球技場 | 4 | 13:00 | 名古屋商科大学 | 信州大学 | 13-7 | 有料 |
四日市市霞ヶ浦サッカー場 | 5 | 17:30 | 名古屋工業大学 | 東海大学海洋学部 | 24-0 | 有料 | |||
9 | 14 | 日 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 6 | 10:30 | 三重大学 | 四日市大学 | 35-35 | 無料 |
7 | 13:30 | 名古屋学院大学 | 静岡大学 | 9-12 | |||||
9 | 21 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | 8 | 10:30 | 名古屋大学 | 中京大学 | 27-7 | 有料 |
9 | 13:30 | 名城大学 | 愛知大学 | 52-14 | |||||
9 | 23 | 火 | 半田運動公園陸上競技場 | 10 | 13:00 | 南山大学 | 岐阜大学 | 28-7 | 有料 |
9 | 27 | 土 | 四日市市霞ヶ浦サッカー場 | 11 | 14:30 | 日本福祉大学 | 静岡大学 | 14-20 | 有料 |
12 | 17:30 | 名古屋学院大学 | 東海大学海洋学部 | 34-0 | |||||
9 | 28 | 日 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 13 | 10:30 | 名古屋商科大学 | 四日市大学 | 2-21 | 有料 |
14 | 13:30 | 愛知学院大学 | 信州大学 | 10-10 | |||||
10 | 4 | 土 | 名古屋学院大学グラウンド | 15 | 13:00 | 愛知大学 | 岐阜大学 | 17-20 | 無料 |
10 | 5 | 日 | 名古屋大学グラウンド | 16 | 10:30 | 名古屋大学 | 南山大学 | 32-16 | 無料 |
17 | 13:30 | 名城大学 | 中京大学 | 40-13 | |||||
10 | 11 | 土 | 名古屋学院大学グラウンド | 18 | 13:00 | 名古屋学院大学 | 日本福祉大学 | 20-10 | 無料 |
10 | 12 | 日 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 19 | 10:30 | 名古屋工業大学 | 静岡大学 | 30-6 | 無料 |
20 | 13:30 | 三重大学 | 信州大学 | 7-7 | |||||
10 | 13 | 月 | 長良川球技メドウ | 21 | 12:00 | 名古屋商科大学 | 愛知学院大学 | 7-17 | 有料 |
10 | 18 | 土 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 22 | 10:30 | 名古屋大学 | 岐阜大学 | 64-0 | 有料 |
23 | 13:30 | 名城大学 | 南山大学 | 15-7 | |||||
10 | 19 | 日 | 中京大学グラウンド | 24 | 13:00 | 中京大学 | 愛知大学 | 38-7 | 無料 |
10 | 25 | 土 | 長良川球技メドウ | 25 | 13:00 | 三重大学 | 愛知学院大学 | 7-34 | 有料 |
10 | 26 | 日 | 一宮市光明寺公園球技場 | 26 | 10:30 | 名古屋工業大学 | 日本福祉大学 | 35-0 | 有料 |
27 | 13:30 | 東海大学海洋学部 | 静岡大学 | 6-20 | |||||
長野運動公園総合運動陸上競技場 |
28 | 13:30 | 四日市大学 | 信州大学 | 10-17 | 善光寺ボウル | |||
11 | 1 | 土 | 名古屋市瑞穂ラグビー場 | 29 | 13:00 | 名城大学 | 名古屋大学 | 39-19 | 有料 |
11 | 2 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | 30 | 10:30 | 中京大学 | 岐阜大学 | 33-9 | 有料 |
31 | 13:30 | 南山大学 | 愛知大学 | 14-17 | |||||
11 | 9 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | 32 | 10:30 | 愛知学院大学 | 四日市大学 | 7-28 | 有料 |
33 | 13:30 | 名古屋商科大学 | 三重大学 | 7-9 | |||||
一宮市光明寺公園球技場 | 34 | 10:30 | 名古屋学院大学 | 名古屋工業大学 | 0-7 | 有料 | |||
35 | 13:30 | 日本福祉大学 | 東海大学海洋学部 | 0-8 | |||||
石川県西部緑地公園陸上競技場 | 12:00 | 東海代表 名城大学 |
北陸代表 福井県立大学 |
42-17 | 全日本大学選手権 北陸学生連盟 |
||||
11 | 16 | 日 | 舞鶴公園平和台陸上競技場 | 13:00 |
東海代表 名城大学 |
九州代表 西南学院大学 |
29-7 | 全日本大学選手権 九州学生連盟 |
|
11 | 22 | 土 | 四日市ドーム | 36 | 11:00 | 愛知大学 |
四日市大学 |
8-6 | 入替戦 有料 |
37 | 14:00 | 岐阜大学 |
愛知学院大学 |
14-49 | |||||
11 | 29 | 土 | 四日市中央緑地陸上競技場 | 38 | 10:30 | 名古屋商科大学 |
名古屋工業大学 |
6-0 | 入替戦 有料 |
37 | 13:30 | 三重大学 | 静岡大学 | 35-6 | |||||
11 | 30 | 日 | 神戸市立王子スタジアム | 14:00 | 東海代表 名城大学 |
関西代表 関西学院大学 |
0-55 | 全日本大学選手権 関西学生連盟 |
|
12 | 13 | 土 | 四日市ドーム | 13:00 | 東海学生ライオンズ | 東海学生グランパス | 58-3 | 四日市ボウル |