名古屋商科大学vs信州大学 |
2011年07月03日(日) | 名古屋学院大学グラウンド | |
晴/曇 | 14:00〜16:20 | 観客数:15人 |
対戦校 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Run | Pass | 総獲得 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋商科大学 | 0 | 7 | 0 | 15 | 22 | 103 | 209 | 312 |
信州大学 | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 | 146 | 11 | 157 |
得点内容 | 得点経過 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | time | Team | Play | 得点選手 | 距離 | PAT | 名商大 | 信州大 |
1 | 3:16 | 信州大 |
オフタックル |
#22 降幡 | 55 | Kick失敗 | 0 | 6 |
2 | 6:14 | 信州大 | セーフティ | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 9:37 | 名商大 | オプション | #18 橋本 | 8 | Kick成功 | 7 | 8 |
4 | 2:15 | 名商大 | パス | #11 栃井 | 15 | Kick成功 | 14 | 8 |
4 | 3:27 | 信州大 | ブラスト | #22 降幡 | 15 | Kick成功 | 14 | 15 |
4 | 6:25 | 名商大 | ダイブ | #99 永田 | 2 | pass成功 | 22 | 15 |
名古屋商科大学 | 信州大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン(回数) | 3 | 2 | |
PAT | 1点(回数-成功) | 2-2 | 2-1 |
2点(回数-成功) | 1-1 | 0-0 | |
フィールドゴール (回数-成功) | 0-0 | 0-0 | |
セイフティ | 0 | 1 | |
ファーストダウン 回数(ラン-パス-反則) | 9(4-5-0) | 5(3-2-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 38-17-1 | 13-2-0 |
獲得ヤード | 209yds | 11yds | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 21-103yds | 25-146yds |
攻撃トータル | 回数-獲得ヤード | 59-312yds | 38-157yds |
反則 | 回数-喪失ヤード | 6-50yds | 1-5yds |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 22:48 | 17:12 | |
3rd Down Conversions (成功/試行) | 4/14 | 1/9 | |
4th Down Conversions (成功/試行) | 3/4 | 0/3 |
名古屋商科大学 黒田監督談
人数不足でまともな練習が出来ないなか、唯一の収穫は体力で負けなかった事だけです。
今年のチームで一部昇格できるよう、これからチーム一丸となって頑張ります。
本日はありがとうございました。
人数不足でまともな練習が出来ないなか、唯一の収穫は体力で負けなかった事だけです。
今年のチームで一部昇格できるよう、これからチーム一丸となって頑張ります。
本日はありがとうございました。
信州大学 菊池監督談
完全に後半まで体力が続きませんでした。
秋に向けての問題と収穫が見えたので夏の間に詰めていきたい。
応援ありがとうございました。
完全に後半まで体力が続きませんでした。
秋に向けての問題と収穫が見えたので夏の間に詰めていきたい。
応援ありがとうございました。