静岡大学vs名古屋学院大学 |
2011年07月03日(日) | 名古屋学院大学グラウンド | |
曇 | 11:00〜13:00 | 観客数:10人 |
対戦校 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Run | Pass | 総獲得 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡大学 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | 54 | 109 | 163 |
名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 170 | 6 | 176 |
得点内容 | 得点経過 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | time | Team | Play | 得点選手 | 距離 | PAT | 静岡大 | 名院大 |
2 | 3:25 | 静岡大 |
ラン |
#2 増田 | 3 | Kick成功 | 7 | 0 |
3 | 1:36 | 静岡大 | パントブロック | #5 除川 | 13 | Kick成功 | 14 | 0 |
4 | 6:35 | 名院大 | オープンプレイ | #85 平野 | 85 | Kick失敗 | 14 | 6 |
4 | 8:29 | 名院大 | FG | #6 武藤 | 30 | 14 | 9 | |
4 | 9:58 | 静岡大 | パス #2→#33 | #33 大多和 | 11 | Kick失敗 | 20 | 9 |
静岡大学 | 名古屋学院大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン(回数) | 3 | 1 | |
PAT | 1点(回数-成功) | 3-2 | 1-0 |
2点(回数-成功) | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール (回数-成功) | 0-0 | 1-1 | |
セイフティ | 0 | 00 | |
ファーストダウン 回数(ラン-パス-反則) | 6(2-4-0) | 6(6-0-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 19-6-1 | 9-2-1 |
獲得ヤード | 109yds | 6yds | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 19-54yds | 41-170yds |
攻撃トータル | 回数-獲得ヤード | 38-163yds | 50-176yds |
反則 | 回数-喪失ヤード | 2-15yds | 0-0yds |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 16:56 | 23:04 | |
3rd Down Conversions (成功/試行) | 0/7 | 4/13 | |
4th Down Conversions (成功/試行) | 1/2 | 0/5 |
静岡大学 横田総監督談
結果オーライの試合でした。
秋に向けて課題の多い事だけはよくわかりました。
非常に重要な夏の過ごし方をこれから考えます。
本日はありがとうございました。
結果オーライの試合でした。
秋に向けて課題の多い事だけはよくわかりました。
非常に重要な夏の過ごし方をこれから考えます。
本日はありがとうございました。
名古屋学院大学 小番監督談
人数的にはイーブンだったので残念です。
秋に向けて更に練習レベルをアップしたいです。
ありがとうございました。
人数的にはイーブンだったので残念です。
秋に向けて更に練習レベルをアップしたいです。
ありがとうございました。