愛知大学vs名古屋工業大学 |
2011年6月26日(日) | 四日市ドーム | |
曇 | 17:00〜19:02 | 観客数:120 |
対戦校 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Run | Pass | 総獲得 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 13 | 0 | 9 | 6 | 28 | 200 | 2 | 202 |
名古屋工業大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 | 19 | 90 |
得点内容 | 得点経過 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | time | Team | Play | 得点選手 | 距離 | PAT | 愛知大 | 名工大 |
1 | 2:14 | 名工大 |
キックオフリターン |
#11 鈴木 | 50 | Kick成功 | 0 | 7 |
1 | 3:51 | 愛知大 | ブラスト | #33 塚本 | 10 | Kick失敗 | 6 | 7 |
1 | 5:30 | 名工大 | ファンブルリターン | #44 堀 | 30 | Kick失敗 | 6 | 13 |
1 | 10:44 | 愛知大 | オフタックル | #18 近藤 | 20 | Kick成功 | 13 | 13 |
3 | 4:36 | 愛知大 | ダイブ | #9 内田 | 12 | Kick失敗 | 19 | 13 |
3 | 9:04 | 愛知大 | FG | #16 平田 | 12 | 22 | 13 | |
4 | 10:53 | 愛知大 | ブラスト | #33 塚本 | 33 | Kick失敗 | 28 | 13 |
愛知大学 | 名古屋工業大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン(回数) | 4 | 2 | |
PAT | 1点(回数-成功) | 4-1 | 2-1 |
2点(回数-成功) | 1-0 | 0-0 | |
フィールドゴール (回数-成功) | 2-1 | 0-0 | |
セイフティ | 0 | 0 | |
ファーストダウン 回数(ラン-パス-反則) | 5(4-0-1) | 4(4-0-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 5-1-0 | 16-3-0 |
獲得ヤード | 2yds | 19yds | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 36-200yds | 25-71yds |
攻撃トータル | 回数-獲得ヤード | 41-202yds | 41-90yds |
反則 | 回数-喪失ヤード | 13-126yds | 13-131yds |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 21:19 | 18:41 | |
3rd Down Conversions (成功/試行) | 3/12 | 3/10 | |
4th Down Conversions (成功/試行) | 1/6 | 1/1 |
愛知大学 畔柳HC談
修正しなければならないミスが多く、秋に向け一つ一つのプレーの精度を上げていきたいと思います。ご声援ありがとうございました。
修正しなければならないミスが多く、秋に向け一つ一つのプレーの精度を上げていきたいと思います。ご声援ありがとうございました。
名古屋工業大学 村松監督談
オフェンスで流れを作ることができませんでした。秋に向けて修正していきたいと思います。ご声援ありがとうございました。
オフェンスで流れを作ることができませんでした。秋に向けて修正していきたいと思います。ご声援ありがとうございました。