四日市大学vs三重大学 |
2011年6月26日(日) | 四日市ドーム | |
曇 | 11:00〜13:20 | 観客数:205 |
対戦校 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Run | Pass | 総獲得 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市大学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 36 | 148 | 184 |
三重大学 | 12 | 8 | 6 | 8 | 34 | 293 | 22 | 315 |
得点内容 | 得点経過 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | time | Team | Play | 得点選手 | 距離 | PAT | 四日市 | 三重大 |
1 | 2:16 | 三重大 |
スクランブル |
#18 宮林 | 17 | Kick失敗 | 0 | 6 |
1 | 8:55 | 三重大 | ブラスト | #16 山本 | 1 | Pass失敗 | 0 | 12 |
2 | 1:14 | 四日市 | パワー | #18 木俣 | 5 | Kick成功 | 7 | 12 |
2 | 9:50 | 四日市 | パス | #9 外池 | 8 | Kick成功 | 14 | 12 |
2 | 10:15 | 三重大 | 中央プレー | #16 山本 | 2 | Run成功 | 14 | 20 |
3 | 1:09 | 三重大 | オフタックルプレー | #16 山本 | 43 | Run失敗 | 14 | 26 |
4 | 1:14 | 三重大 | ブラスト | #5 有我 | 7 | Pass成功 | 14 | 34 |
四日市大学 | 三重大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン(回数) | 2 | 5 | |
PAT | 1点(回数-成功) | 2-2 | 1-0 |
2点(回数-成功) | 0-0 | 4-2 | |
フィールドゴール (回数-成功) | 0-0 | 0-0 | |
セイフティ | 0 | 00 | |
ファーストダウン 回数(ラン-パス-反則) | 11(7-4-0) | 19(18-1-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 27-10-4 | 14-3-3 |
獲得ヤード | 148yds | 22yds | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 27-36yds | 48-293yds |
攻撃トータル | 回数-獲得ヤード | 54-184yds | 62-315yds |
反則 | 回数-喪失ヤード | 4-45yds | 2-15yds |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 3-2 | 1-0 |
ボール所有時間 | 20:11 | 27:49 | |
3rd Down Conversions (成功/試行) | 6/13 | 3/9 | |
4th Down Conversions (成功/試行) | 1/3 | 1/2 |
四日市大学 水谷HC談
春ターゲットとしていたゲームだったが完敗でした。オフェンスディフェンス共にファンダメンタルから見直し、秋には必ず一部へ復帰します。春季の応援ありがとうございました。
春ターゲットとしていたゲームだったが完敗でした。オフェンスディフェンス共にファンダメンタルから見直し、秋には必ず一部へ復帰します。春季の応援ありがとうございました。
三重大学 福本HC談
2部Bブロック代表としての責任を果たすことができ、ほっとしています。体力不足、基本的なミスなど課題は山積みですが、秋に向けて頑張っていきます。応援ありがとうございました。
2部Bブロック代表としての責任を果たすことができ、ほっとしています。体力不足、基本的なミスなど課題は山積みですが、秋に向けて頑張っていきます。応援ありがとうございました。