南山大学vs名古屋大学 |
2011年6月18日(土) | 半田運動公園陸上競技場 | |
雨・曇 | 12:00〜14:25 | 観客数:150人 |
対戦校 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Run | Pass | 総獲得 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南山大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 44 | 105 | 149 |
名古屋大学 | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 | 38 | 120 | 158 |
得点内容 | 得点経過 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | time | Team | Play | 得点選手 | 距離 | PAT | 南山大 | 名古屋大 |
1 | 2:39 | 名古屋 |
pass |
#84 小野 | 15 | Kick成功 | 0 | 7 |
2 | 10:15 | 南山 | dive | #16 岩崎 | 1 | Kick成功 | 7 | 7 |
3 | 10:47 | 名古屋 | ファンブルリカバー | #11 竹腰 | 1 | Kick失敗 | 7 | 13 |
4 | 4:09 | 南山 | ファンブルリカバー | #67 岡山 | 40 | Kick成功 | 14 | 13 |
4 | 10:40 | 名古屋 | ファンブルリカバー | #59 野田 | 24 | Kick成功 | 14 | 20 |
南山大学 | 名古屋大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン(回数) | 2 | 3 | |
PAT | 1点(回数-成功) | 2-2 | 3-2 |
2点(回数-成功) | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール (回数-成功) | 0-0 | 0-0 | |
セイフティ | 0 | 0 | |
ファーストダウン 回数(ラン-パス-反則) | 10(5-4-1) | 9(2-6-1) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 29-10-1 | 32-10-3 |
獲得ヤード | 105yds | 120yds | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 33-44yds | 22-38yds |
攻撃トータル | 回数-獲得ヤード | 62-149yds | 54-158yds |
反則 | 回数-喪失ヤード | 6-40yds | 4-30yds |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-1 | 2-1 |
ボール所有時間 | 27:52 | 20:8 | |
3rd Down Conversions (成功/試行) | 4/17 | 5/13 | |
4th Down Conversions (成功/試行) | 0/2 | 0/1 |
南山大学 山田監督談
春の練習の結果と受け止めています。
秋に向けて練習の精度を高め、課題を克服していきたいです。
春の練習の結果と受け止めています。
秋に向けて練習の精度を高め、課題を克服していきたいです。
名古屋大学 水野HC談
お互いミスが出た試合でしたが、ライン戦では完敗でした。
秋に向けて、改めて鍛え直します。
本日は応援ありがとうございました。
お互いミスが出た試合でしたが、ライン戦では完敗でした。
秋に向けて、改めて鍛え直します。
本日は応援ありがとうございました。