中京大学vs愛知学院大学 |
2009年00月00日(日) | 四日市ドーム | |
晴 | 10:30〜12:30 | 観客数:9999 |
対戦校 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Run | Pass | 総獲得 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | 168 | 57 | 225 |
愛知学院大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164 | 15 | 179 |
得点内容 | 得点経過 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | time | Team | Play | 得点選手 | 距離 | PAT | 中京 | 愛院大 |
1 | 1:25 | 愛学 |
ラン |
#20 長谷川 | 65 | Kick成功 | 0 | 6 |
1 | 8:45 | 中京 | FG | #44 水田 | 41 | - | 3 | 6 |
2 | 11:21 | 中京 | ラン | #25 大川 | 3 | Kick成功 | 10 | 6 |
4 | 11:14 | 中京 | FG | #9 金子 | 14 | - | 13 | 6 |
中京大学 | 愛知学院大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン(回数) | 1 | 1 | |
PAT | 1点(回数-成功) | 1-1 | 1-0 |
2点(回数-成功) | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール (回数-成功) | 2-2 | 0-0 | |
セイフティ | 0 | 0 | |
ファーストダウン 回数(ラン-パス-反則) | 15(11-4-0) | 5(5-0-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 11-4-0 | 12-3-2 |
獲得ヤード | 57yds | 15yds | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 47-168yds | 21-164yds |
攻撃トータル | 回数-獲得ヤード | 58-225yds | 33-179yds |
反則 | 回数-喪失ヤード | 7-30yds | 4-30yds |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 5-1 | 2-1 |
ボール所有時間 | 31:22 | 16:38 | |
3rd Down Conversions (成功/試行) | 4/12 | 1/7 | |
4rd Down Conversions (成功/試行) | 1/1 | 0/1 |
中京大学 山内監督談
けが人も出ましたが、次はしっかり対策を考えて皆さんのご期待に添えるような試合をしていきたいと考えております。悪いところばかりでしたが、今回はディフェンスが踏ん張ってくれました。次の試合も応援よろしくお願いいたします。
けが人も出ましたが、次はしっかり対策を考えて皆さんのご期待に添えるような試合をしていきたいと考えております。悪いところばかりでしたが、今回はディフェンスが踏ん張ってくれました。次の試合も応援よろしくお願いいたします。
愛知学院大学 神保監督談
下位チームがミスを連発していては勝つことはできない。それが顕著に出たゲームでした。
下位チームがミスを連発していては勝つことはできない。それが顕著に出たゲームでした。