■ 試合日程・結果 2009
試合日程表内結果をクリックしますと 試合詳細内容にリンクします |
無料会場 |
緑字:高校試合
黒字:秋季リーグ戦
■ 秋季日程・結果
月 | 日 | 曜 | スタジアム | No | KickOff | Home | Away | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 05 | 土 | 半田市運動公園陸上競技場 | 1 | 12:00 | 愛知 | 静岡 | 40-34 | - |
2 | 15:00 | 三重 | 日本福祉 | 13-27 | - | ||||
09 | 06 | 日 | 四日市ドーム | 3 | 11:00 | 愛知学院 | 名古屋 | 21-13 | - |
4 | 14:00 | 中京 | 四日市 | 31-6 | - | ||||
5 | 17:00 | 名城 | 南山 | 57-24 | - | ||||
09 | 12 | 土 | 一宮市光明寺公園球技場 | 6 | 10:30 | 信州 | 名古屋工業 | 10-6 | - |
7 | 13:30 | 名古屋商科 | 名古屋学院 | 53-0 | - | ||||
09 | 20 | 日 | 名古屋市港サッカー場 | @ | 10:30 | 東邦高校 | 海陽学園 | 7-0 | 高校公式戦 |
8 | 13:30 | 名城 | 四日市 | 41-0 | - | ||||
09 | 21 | 月 | 名古屋市港サッカー場 | 9 | 10:30 | 中京 | 名古屋 | 22-6 | - |
* | 13:30 | 名古屋サイクロンズ | 富士ゼロックス | 23-3 |
社会人公式戦 | ||||
09 | 23 | 水 | 半田市運動公園陸上競技場 | 10 | 12:00 | 東海海洋 | 日本福祉 | 7-23 | - |
11 | 15:00 | 愛知学院 | 南山 | 0-9 | - | ||||
09 | 26 | 土 | 一宮市光明寺公園球技場 | 12 | 10:30 | 名古屋商科 | 岐阜 | 46-7 | - |
13 | 13:30 | 三重 | 静岡 | 26-6 | - | ||||
09 | 27 | 日 | 南長野運動公園 | 14 | 13:30 | 信州 | 名古屋学院 | 34-0 | 善光寺ボウル |
10 | 03 | 土 | 長良川球技メドウ | 15 | 13:00 | 中京 | 愛知学院 | 17-10 | - |
10 | 04 | 日 | 四日市ドーム | A | 11:00 | 南山高校 | 東海高校 | 28-12 | 高校公式戦 |
16 | 14:00 | 四日市 | 南山 | 21-14 | - | ||||
17 | 17:00 | 名城 | 名古屋 | 28-0 | - | ||||
10 | 10 | 土 | 半田市運動公園陸上競技場 | B | 12:00 | 南山高校 | 東邦高校 | 12-20 | 優勝戦 |
C | 15:00 | 東海高校 | 海陽学園 | 22-6 | 3位決定戦 | ||||
日本福祉大学グラウンド | 18 | 10:30 | 愛知 | 日本福祉 | 32-34 | - | |||
19 | 13:30 | 三重 | 東海海洋 | 7-7 | - | ||||
10 | 11 | 日 | 名古屋学院大学瀬戸キャンパスG | 20 | 10:30 | 岐阜 | 名古屋学院 | 7-41 | - |
21 | 13:30 | 名古屋商科 | 名古屋工業 | 42-13 | - | ||||
10 | 17 | 土 | 各務原スポーツ公園 | 22 | 13:00 | 名古屋 | 四日市 | 13-3 | - |
10 | 18 | 日 | 小牧市スポーツ公園球技場 | 23 | 10:30 | 中京 | 南山 | 41-3 | - |
24 | 13:30 | 名城 | 愛知学院 | 52-13 | - | ||||
10 | 24 | 土 | 四日市市霞サッカー場 | 25 | 10:30 | 名古屋工業 | 名古屋学院 | 35-0 | - |
26 | 13:30 | 信州 | 岐阜 | 47-0 | - | ||||
10 | 25 | 日 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | 27 | 10:30 | 静岡 | 日本福祉 | 12-43 | - |
28 | 13:30 | 愛知 | 東海海洋 | 21-26 | - | ||||
10 | 31 | 土 | 名古屋市港サッカー場 | 29 | 10:30 | 名古屋 | 南山 | 20-28 | - |
30 | 13:30 | 愛知学院 | 四日市 | 0-7 | - | ||||
11 | 01 | 日 | 一宮市光明寺公園球技場 | D | 13:00 | 東邦高校 | 北大津高校 | 7-56 | 高校公式戦 |
11 | 03 | 火 | 名古屋市瑞穂ラグビー場 | 31 | 13:00 | 名城 | 中京 | 24-17 | - |
11 | 07 | 土 | 三好公園陸上競技場 | 32 | 10:30 | 三重 | 愛知 | 20-6 | - |
33 | 13:30 | 名古屋商科 | 信州 | 0-7 | - | ||||
11 | 08 | 日 | 名古屋学院大学瀬戸キャンパスG | 34 | 13:00 | 岐阜 | 名古屋工業 | 6-28 | - |
東海大学海洋学部グラウンド | 35 | 13:00 | 東海海洋 | 静岡 | 14-34 | - | |||
11 | 14 | 土 | 一宮市光明寺公園球技場 | 36 | 13:00 | 名城 (東海代表校) |
金沢 (北陸代表校) |
55-2 | 大学選手権1回戦 |
11 | 23 | 月 | 四日市ドーム | 37 | 11:00 | 名城 東海北陸代表 |
愛媛 (中四国九州代表) |
44-0 | 大学選手権2回戦 |
38 | 14:00 | 1部6位 名古屋 |
2部B1位 信州 |
27-0 | 東海一部二部入替戦 | ||||
39 | 17:00 | 1部5位 愛知学院 |
2部A1位 日本福祉 |
28-10 | 東海一部二部入替戦 | ||||
12 | 23 | 水 |
四日市ボウル 四日市ドーム |
* | 11:00 | 東海学生 パンサーズ |
中四国学生 ファイティングオクトパス |
65-7 | 四日市ボウル |
* | 14:00 | 青山SC ゴールデンフォックス |
岐阜 リトルファントムズ |
19-13 | 四日市ボウル | ||||
* | 15:40 | 東海学生 ライオンズ |
北陸学生 ブラックバッツ |
41-0 | 四日市ボウル |